هر مهندس عمران و پیمانکار ساختمانی قبل از شروع پروژه ساختمانی میبایست تخمین مناسبی از هزینه های ساخت داشته باشد. در این بخش با بررسی یک نمونه پروژه عملی به تعیین قیمت ساخت هر متر مربع آپارتمان در آبان ماه 1403 پرداخته میشود. عملیاتهای اصلی در جدول زیر آورده شده و عملیات جزئی تر در دل این عملیات اصلی گنجانده شده است تا تخمین دقیق تر باشد.
شماره عملیات | عملیات | مبلغ (تومان) |
1 | پروانه ساختمانی-نظام مهندسی-بیمه | 840000000 |
2 | تجهیز کارگاه (اتاق نگهبانی-سرویس بهداشتی-وسایل ایمنی) | 45000000 |
3 | میلگرد و نبشی و آهن آلات-کرایه حمل | 1300000000 |
4 | هزینه بتن-پمپ-میکسر | 720000000 |
5 | دستمزد آرماتوربندی | 320000000 |
6 | تیرچه | 130000000 |
7 | یونولیت سقفی | 70000000 |
8 | دستمزد تیغه چینی | 250000000 |
9 | مصالح تیغه چینی و دستمزد | 460000000 |
10 | وسایل برقکاری و روشنایی و دستمزد | 440000000 |
11 | تاسیسات لوله کشی و دستمزد | 360000000 |
12 | تاسیسات گازکشی و دستمزد | 130000000 |
13 | گچ و خاک و سفیدکاری با دستمزد | 300000000 |
14 | سیمان تیپ 2 | 90000000 |
15 | ماسه | 100000000 |
16 | کف سازی طبقات | 15000000 |
17 | سنگ کاری و سرامیک کاری داخل با دستمزد | 1100000000 |
18 | نماسازی با دستمزد | 460000000 |
19 | پوکه ریزی و ایزوگام بام و سرویس ها و دستمزد | 180000000 |
20 | داربست | 55000000 |
21 | درب ها | 180000000 |
22 | پنجره های دوجداره | 280000000 |
23 | کناف کاری سقف طبقات | 360000000 |
24 | جرایم ماده صد شهرداری | 1000000000 |
25 | استحکام بنا | 200000000 |
26 | نقاشی سقف طبقات و راه پله و درب ها | 150000000 |
27 | کنتور و انشعابات آب و برق و گاز | 100000000 |
28 | درب های چوبی و یراق آن و دستمزد | 132000000 |
29 | دستمزدهای جوشکاری | 50000000 |
30 | مصالح سیمانکاری و دستمزد | 55000000 |
31 | آهن آلات شاسی آسانسور | 150000000 |
32 | موتور و تابلو برق آسانسور | 150000000 |
33 | مکانیزم راه اندازی آسانسور | 72000000 |
34 | درب های اتوماتیک آسانسور و کابین | 200000000 |
35 | دستمزد نصب آسانسور | 120000000 |
36 | حقوق نگهبان | 220000000 |
37 | هزینه مصرف آب و برق | 28000000 |
38 | هزینه های حمل | 25000000 |
39 | کارگری | 70000000 |
40 | وسایل مختلف و تجهیزات مصرفی | 70000000 |
41 | بندکشی | 90000000 |
42 | تاسیسات کولر آبی و گازی | 95000000 |
43 | پکیج و اتصالات | 96000000 |
44 | دستمزد پیمانکار | 750000000 |
45 | مجموع | 12040000 |
هزینه اجرای هر مترمربع زیربنای مفید: 20200000 تومان
هزینه اجرای هر مترمربع زیربنا با احتساب مشاعات: 16000000 تومان
بستن *نام و نام خانوادگی * پست الکترونیک * متن پیام |
تهران، سعادت آباد، قره تپه ای 25، 92
قزوین، خیابان خیام شمالی، ساختمان ملک